본문
제품 정보
WD WD-500SN II
Special Feature
특장점① | * Selectable various functions |
---|---|
특장점② | * High-performance direc-current TIG arc welder |
특장점③ | * Built-in remote control function |
특장점④ | * Suitable to automatic line |
특장점⑤ | * Excellent performance for thin, medium, or thick plates |
특장점⑥ | * Possible single-phase or triple-phase input |
특장점⑦ | * 220V/380V/440V combined use |
규격 | 360 x 623 x 580 (360 x 693 x 615) |
기타 | ※ Product specification can be changed unexpectedly for product performance improvement. / ※ Remote control is separate way option. |
- 이전글WD-500SN 20.12.13
- 다음글WD-500PN II 20.12.13
제품설명
Specification | |||||||||||||||||||||||
MODE | WD - 500SN II | ||||||||||||||||||||||
Process | TIG | STICK | |||||||||||||||||||||
Output Current | A | 3 Phase - | |||||||||||||||||||||
1 Phase - | |||||||||||||||||||||||
Input Voltage | V | ||||||||||||||||||||||
Rated Frequency | Hz | ||||||||||||||||||||||
Rated Input | KVA | ||||||||||||||||||||||
Rated load Voltage | V | ||||||||||||||||||||||
No load Voltage | V | ||||||||||||||||||||||
Duty Cycle | % | ||||||||||||||||||||||
Output Current range | A | ||||||||||||||||||||||
Pulse Current range | A | - | |||||||||||||||||||||
Start Current range | A | ||||||||||||||||||||||
Crater Current range | A | ||||||||||||||||||||||
Gas Pre flow | sec | ||||||||||||||||||||||
Gas After flow | sec | ||||||||||||||||||||||
Up Slope | sec | ||||||||||||||||||||||
Down Slope | sec | ||||||||||||||||||||||
Arc Spot | sec | ||||||||||||||||||||||
Pluse Frequency | Hz | ||||||||||||||||||||||
Pluse Width | % | ||||||||||||||||||||||
Crater control |
| Off, On, Repeat | |||||||||||||||||||||
Dimension (WxDxH) | mm | 360 x 623 x 580(360 x 693 x 615) | |||||||||||||||||||||
Weight | kg |
※ Product specification can be changed unexpectedly for product performance improvement.
※ Remote control is separate way option.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.